Jalur Zonasi
# | Daftar Ulang | NISN | Nama | L / P | Asal Sekolah | Jarak | Tanggal Lahir | Waktu Daftar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belum | 0111333715 | CHELSY CANTIKA ZAHRA GUNAWAN | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 155,00 | 08-09-2011 | 2024-06-19 08:52:26 | ||
2 | Belum | 0128900398 | FRISKA AMELIA | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 229,00 | 06-04-2012 | 2024-06-19 09:07:00 | ||
3 | Belum | 0111530032 | ARTIKA NUR ANISA | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 237,00 | 06-07-2011 | 2024-06-19 08:46:28 | ||
4 | Belum | 0113647169 | ANATASYA PUTRI | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 240,00 | 22-05-2011 | 2024-06-19 08:42:03 | ||
5 | Belum | 0113036111 | HARIS MAULANA | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 319,00 | 21-10-2011 | 2024-06-19 09:08:05 | ||
6 | Belum | 0118886548 | Bagus Gilang Rhamadan | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 352,00 | 24-08-2011 | 2024-06-19 09:57:18 | ||
7 | Sudah | 0129327208 | Keysya Jesilia Putri Permadi | P | SD BAHRUL ULUM | 375,00 | 19-03-2012 | 2024-06-19 11:30:12 | ||
8 | Belum | 0116286722 | ARISTA DWI ANGGRAINI | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 426,00 | 15-08-2011 | 2024-06-19 08:43:32 | ||
9 | Sudah | 0116570677 | RIDYA SYIFA SEPTI NUR FITRIA | P | MIS PSM MERAK | 462,00 | 13-09-2011 | 2024-06-19 10:01:39 | ||
10 | Belum | 0113873888 | YUNA TRIA ADELIA PUTRI | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 491,00 | 28-06-2011 | 2024-06-19 09:52:27 | ||
11 | Belum | 0115222825 | MUH SINGGIH JOHAN NUGROHO | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 502,00 | 28-03-2011 | 2024-06-19 09:12:48 | ||
12 | Belum | 0112343665 | ADINDA REGINA PUTRI | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 502,00 | 30-10-2011 | 2024-06-19 08:40:04 | ||
13 | Belum | 0119576685 | MOCHAMAD FAIZIN MAULANA | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 529,00 | 02-08-2011 | 2024-06-19 09:10:25 | ||
14 | Belum | 0125971222 | FIANI IKA LESTARI | P | SD NEGERI JOMBOK 2 | 529,00 | 04-02-2012 | 2024-06-19 09:05:45 | ||
15 | Belum | 0119059255 | MUHAMAD FAHRI RAMADHAN | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 569,00 | 27-08-2011 | 2024-06-19 09:15:52 | ||
16 | Belum | 0114620422 | MUHAMAD AKBAR WARDANI | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 570,00 | 19-06-2011 | 2024-06-19 09:14:33 | ||
17 | Belum | 0115216019 | MUHAMMAD SIVA RAMA PUTRA | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 701,00 | 17-05-2011 | 2024-06-19 09:50:29 | ||
18 | Belum | 0119946213 | FAJAR ARDI ANSYAH | L | SD NEGERI JOMBOK 2 | 710,00 | 22-11-2011 | 2024-06-19 08:57:22 | ||
19 | Belum | 0117698270 | FADHIL EFENDY ANANTA | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 737,00 | 12-12-2011 | 2024-06-19 00:12:44 | ||
20 | Sudah | 0115945540 | ASYIFA ILUNIA | P | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 738,00 | 27-11-2011 | 2024-06-19 00:16:08 | ||
21 | Sudah | 0116057328 | ARMAN RAMADHANI | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 740,00 | 04-08-2011 | 2024-06-19 00:15:13 | ||
22 | Sudah | 3115676657 | RISKY ADITYA PRATAMA | L | MIS PSM MERAK | 759,00 | 30-05-2011 | 2024-06-19 11:22:03 | ||
23 | Sudah | 0129481801 | MEILYAWATI PUTRI ANDANI | P | SDN Blaru 1 | 876,00 | 16-05-2012 | 2024-06-19 09:46:10 | ||
24 | Sudah | 3118224729 | DEWI KARTIKA SARI | P | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 894,00 | 10-12-2011 | 2024-06-19 00:17:24 | ||
25 | Belum | 3126445600 | PUTRI NUR KHOLIVAH | P | MIS BAITUL HUDA | 911,00 | 31-03-2011 | 2024-06-19 22:19:01 | ||
26 | Belum | 0118000888 | SERLIN PUTRI RAHMADANI | P | SD NEGERI PULOREJO 2 | 917,00 | 08-08-2011 | 2024-06-19 00:04:32 | ||
27 | Sudah | 0117626875 | DISTA NOVITASARI | P | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 937,00 | 23-02-2011 | 2024-06-19 00:22:42 | ||
28 | Sudah | 0114224388 | MOHAMMAD ALIF MAULANA | L | SDN Blaru 1 | 948,00 | 22-07-2011 | 2024-06-19 09:49:32 | ||
29 | Sudah | 0113546418 | MADA AGUSTIN RAHMADANIAH | P | SDN Blaru 1 | 1.020,00 | 20-08-2011 | 2024-06-19 09:45:00 | ||
30 | Sudah | 0125460745 | FERDIYAN PRAMANA PUTRA | L | SDN Blaru 1 | 1.022,00 | 16-03-2012 | 2024-06-19 09:43:46 | ||
31 | Sudah | 3111331330 | DEA NUR ISNAINI | P | MIS PSM MERAK | 1.030,00 | 31-12-2011 | 2024-06-19 11:16:54 | ||
32 | Sudah | 0124969959 | MEYBIANA DWI ANGGRAINI | P | SDN Blaru 1 | 1.049,00 | 19-05-2012 | 2024-06-19 09:48:19 | ||
33 | Sudah | 0109915684 | RIFQI BIMA ADYS PRATAMA | L | SDN Blaru 1 | 1.069,00 | 24-11-2010 | 2024-06-19 09:52:00 | ||
34 | Sudah | 0123644858 | AANG ENGGAR SAPUTRA | L | SDN Blaru 1 | 1.069,00 | 20-01-2012 | 2024-06-19 09:37:55 | ||
35 | Belum | 3120789230 | ZHIFA ASYALUNA SALSABILA | P | SDN Badas 2 | 1.112,00 | 30-06-2012 | 2024-06-19 10:19:59 | ||
36 | Sudah | 0121047964 | MUTIA RAHMA | P | SDN Blaru 1 | 1.126,00 | 15-08-2012 | 2024-06-19 09:50:53 | ||
37 | Sudah | 0125278123 | YUANA MARETA SARI | P | SDN Blaru 1 | 1.183,00 | 16-03-2012 | 2024-06-19 09:54:39 | ||
38 | Sudah | 0129856792 | DEVARA NIKEN ANGELIA | P | SDN Blaru 1 | 1.210,00 | 13-12-2011 | 2024-06-19 09:42:10 | ||
39 | Belum | 0112803632 | PUTRI NAWANGSARI | P | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.222,00 | 29-11-2011 | 2024-06-19 00:47:17 | ||
40 | Belum | 0113203806 | NAYLA ELSA SYAFITRI | P | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.223,00 | 02-09-2011 | 2024-06-19 00:42:22 | ||
41 | Sudah | 0128379875 | ALYA DWI RAMADHANI | P | SDN Blaru 2 | 1.243,00 | 13-08-2011 | 2024-06-19 07:08:43 | ||
42 | Sudah | 0114819671 | MUHAMMAD THORIQOTUL ALIFUDDIN | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.246,00 | 15-10-2011 | 2024-06-19 10:31:42 | ||
43 | Sudah | 0116818361 | DITHA AULYA MAF’ULA | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.268,00 | 18-08-2011 | 2024-06-19 09:54:30 | ||
44 | Sudah | 0117352377 | ANASTASYA CINDY ENDITA | P | SD NEGERI GAJAH 1 | 1.316,00 | 23-11-2011 | 2024-06-19 08:33:10 | ||
45 | Sudah | 0125593524 | FERDA AYU FUSTIKA | P | MIS AL HIKMAH | 1.319,00 | 29-02-2012 | 2024-06-19 14:19:51 | ||
46 | Sudah | 3113452295 | FRISCA RAMADANIA | P | MIS PSM MERAK | 1.358,00 | 25-08-2011 | 2024-06-19 11:05:56 | ||
47 | Sudah | 0113377468 | RIZQI NUR ROHMAN | L | SDN Blaru 2 | 1.363,00 | 22-06-2011 | 2024-06-19 07:31:12 | ||
48 | Sudah | 0111625939 | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | L | SDN Blaru 2 | 1.415,00 | 24-12-2011 | 2024-06-19 07:25:16 | ||
49 | Sudah | 0111327381 | RACHMAD NASRIL MAULANA | L | SDN Blaru 2 | 1.418,00 | 26-06-2011 | 2024-06-19 07:27:18 | ||
50 | Sudah | 0102443073 | GIOVANI NAUFAL ADAM WIYONO | L | SDIT AL- KAUTSAR | 1.452,00 | 29-11-2010 | 2024-06-19 14:33:19 | ||
51 | Sudah | 0123733675 | ASIFA PUTRI AZZAHRA | P | SDN Blaru 2 | 1.472,00 | 28-01-2012 | 2024-06-19 07:12:18 | ||
52 | Sudah | 0127019113 | HARIST MAULANA IBRAHIM BIN SUGIONO | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.489,00 | 23-01-2012 | 2024-06-19 10:04:03 | ||
53 | Sudah | 0113255000 | SITI ARIFAH MUYASAROH | P | SDN Blaru 1 | 1.493,00 | 02-04-2011 | 2024-06-19 09:53:22 | ||
54 | Belum | 0116072172 | SILVIA PUTRI ANJANI | P | MIS ISLAMIYAH BANJARPOH | 1.497,00 | 29-06-2011 | 2024-06-19 11:55:05 | ||
55 | Sudah | 3123129510 | AYUNDA MULYA TRAMA | P | SDN Blaru 2 | 1.499,00 | 05-08-2011 | 2024-06-19 07:15:11 | ||
56 | Sudah | 3121313836 | SYAFIRA UMI ARBY TRIE NAIZILLA | P | MIS PSM MERAK | 1.514,00 | 08-01-2012 | 2024-06-19 11:11:16 | ||
57 | Sudah | 0112027049 | GILANG ARDIANSYAH | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.519,00 | 20-10-2011 | 2024-06-19 00:28:15 | ||
58 | Sudah | 0128890303 | JESIKA DWI LESTARI | P | SDN Blaru 2 | 1.543,00 | 13-01-2012 | 2024-06-19 07:21:55 | ||
59 | Sudah | 0122671929 | ACHMAD SYIFA NUR IMAN | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.555,00 | 15-03-2012 | 2024-06-19 00:13:34 | ||
60 | Sudah | 0119683139 | NADYA SYAFWAH | P | SD NEGERI 2 PALANGKA | 1.561,00 | 12-05-2011 | 2024-06-19 00:05:16 | ||
61 | Sudah | 0119407651 | LINTANG DWI BAYU MANUNGGAL | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.576,00 | 24-11-2011 | 2024-06-19 00:30:09 | ||
62 | Belum | 0112510110 | ERLANGGA PUTRA RAMADHAN | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.597,00 | 21-08-2011 | 2024-06-19 00:30:03 | ||
63 | Sudah | 0119691252 | Hanaika Arivatus Sholichah | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.619,00 | 29-03-2011 | 2024-06-19 10:02:35 | ||
64 | Sudah | 0113103319 | Viola Ananda Putri | P | SD NEGERI WEDORO 1 | 1.630,00 | 07-12-2011 | 2024-06-19 11:07:59 | ||
65 | Sudah | 0111856448 | DIANDRA RAHMADANIA | P | SDN Blaru 2 | 1.674,00 | 16-08-2011 | 2024-06-19 07:19:29 | ||
66 | Sudah | 0112872119 | KEYLA SALSABELA AULIA PUTRI | P | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 1.706,00 | 08-05-2011 | 2024-06-19 06:57:54 | ||
67 | Sudah | 0126294718 | SEFIRA EKA APRILLIA | P | SDN Blaru 2 | 1.766,00 | 10-04-2012 | 2024-06-19 07:33:58 | ||
68 | Sudah | 0117419656 | SHELA INDAH ERA PUTRI | P | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.771,00 | 05-05-2011 | 2024-06-19 00:32:02 | ||
69 | Belum | 0124892039 | ALLYA CHERLY FADLILAH | P | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.773,00 | 09-06-2012 | 2024-06-19 00:48:53 | ||
70 | Sudah | 0111680603 | MOCHAMAD HANAFI EKA RAMADHANI | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.774,00 | 30-08-2011 | 2024-06-19 00:31:12 | ||
71 | Belum | 0111778765 | MARCELLO ZIVANO MULYA IBRAHIM | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.775,00 | 02-10-2011 | 2024-06-19 00:25:10 | ||
72 | Sudah | 0124711284 | FERISKA BUDI RIANTI | P | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.796,00 | 17-01-2012 | 2024-06-19 00:26:40 | ||
73 | Sudah | 3117416982 | ELVANA JULIA WIJAYA | P | MIS PSM MERAK | 1.815,00 | 21-07-2011 | 2024-06-19 11:14:17 | ||
74 | Sudah | 0115733267 | RAVA SEPTYANO PUTRA | L | SDN Blaru 2 | 1.859,00 | 08-09-2011 | 2024-06-19 07:29:20 | ||
75 | Sudah | 3116215770 | KARUNIA EKA FEBYASTHA | P | MIS PSM MERAK | 1.862,00 | 30-10-2011 | 2024-06-19 10:03:18 | ||
76 | Sudah | 3115423024 | HERVAN ARDIANSYAH PRATAMA | L | MIS PSM MERAK | 1.866,00 | 07-10-2011 | 2024-06-19 11:23:43 | ||
77 | Sudah | 0121081181 | Muhammad Nafi Varezy | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.883,00 | 06-01-2012 | 2024-06-19 10:29:42 | ||
78 | Sudah | 0129215502 | OLIVIA APRILIA SARI | P | SD NEGERI BADANG 3 | 1.904,00 | 30-04-2012 | 2024-06-19 01:01:26 | ||
79 | Belum | 3119276055 | BAHKRUL ULUM | L | MIS BAITUL HUDA | 1.920,00 | 20-04-2011 | 2024-06-21 10:26:04 | ||
80 | Sudah | 0114103488 | ISELDA GARDINIA BERYL CALLISTA | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 1.930,00 | 07-06-2011 | 2024-06-19 14:17:41 | ||
81 | Sudah | 0109047522 | DANIEL RADITYA PRATAMA | L | SDN Blaru 2 | 1.973,00 | 08-12-2010 | 2024-06-19 07:17:49 | ||
82 | Sudah | 0126793415 | M. ALFIN BUDI SETIAWAN | L | MIS AL – HUDA | 1.974,00 | 03-07-2012 | 2024-06-19 10:18:16 | ||
83 | Sudah | 0117828763 | RENALDI SANTIANO | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 1.978,00 | 16-03-2012 | 2024-06-19 09:00:01 | ||
84 | Belum | 0124463891 | NATASYA ADELIA PUTRI | P | SD NEGERI PULOREJO 1 | 1.982,00 | 13-04-2012 | 2024-06-19 00:51:30 | ||
85 | Sudah | 0125366415 | MUHAMMAD KHOIRUL NIZAM | L | SD NEGERI BANYUARANG | 2.017,00 | 03-03-2012 | 2024-06-19 10:48:37 | ||
86 | Sudah | 0112036326 | Kanaya Shafa Al-Husna | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.023,00 | 21-04-2011 | 2024-06-19 10:28:50 | ||
87 | Sudah | 0119116634 | Giga Adiansyah | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.041,00 | 11-10-2011 | 2024-06-19 09:57:15 | ||
88 | Sudah | 0119830894 | ENNIF IRFAN MAULANA | L | SD NEGERI PUCANGRO 2 | 2.042,00 | 02-08-2011 | 2024-06-19 00:23:49 | ||
89 | Sudah | 3123533252 | RISA DIAN MARSANDA | P | MIS BAITUL HUDA | 2.071,00 | 16-05-2012 | 2024-06-20 18:27:10 | ||
90 | Sudah | 0119789724 | Nendra Dwi Erlambang | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.074,00 | 15-10-2011 | 2024-06-19 10:32:25 | ||
91 | Sudah | 3114975404 | RANDY MAULANA | L | MIS BAITUL HUDA | 2.089,00 | 26-04-2011 | 2024-06-19 20:21:59 | ||
92 | Sudah | 0124196611 | RAFI DWI PRATAMA | L | SD NEGERI BANYUARANG | 2.089,00 | 05-03-2012 | 2024-06-19 08:14:00 | ||
93 | Belum | 0113674476 | MUHAMMAD IBRAHIM ISHAQ AR ROSSI | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 2.116,00 | 28-04-2011 | 2024-06-19 00:11:10 | ||
94 | Sudah | 3113647840 | NAUFAL FIKRI RAMADHANI | L | MIS AL – HUDA | 2.144,00 | 10-08-2011 | 2024-06-20 22:16:01 | ||
95 | Belum | 3113593295 | MUHAMMAD AZZAM IMAM MAHFUD | L | MIS ISLAMIYAH BANJARPOH | 2.160,00 | 29-05-2011 | 2024-06-19 17:05:50 | ||
96 | Belum | 3121997638 | MOHAMMAD KOKO KHOIRUDIN | L | MIS BAITUL HUDA | 2.175,00 | 14-03-2011 | 2024-06-19 20:25:44 | ||
97 | Belum | 0125875390 | HALIZA RISSA VELISTYA | P | SD NEGERI PULOREJO 1 | 2.204,00 | 21-01-2012 | 2024-06-20 18:35:17 | ||
98 | Belum | 3115784732 | M. FARHAN AL FARABI UTOMO | L | MIS BAITUL HUDA | 2.216,00 | 17-09-2011 | 2024-06-20 03:36:41 | ||
99 | Belum | 3116243554 | MOCHAMMAD ALFIAN SAPUTRA | L | MIS BAITUL HUDA | 2.245,00 | 13-12-2011 | 2024-06-19 20:18:22 | ||
100 | Sudah | 0128913915 | DHAFIN ANDIKA VIKKI | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 2.246,00 | 25-12-2011 | 2024-06-19 07:15:56 | ||
101 | Sudah | 3110232367 | NIKEN DWI SEPTIANA PUTRI | P | MIS BAITUL HUDA | 2.247,00 | 16-09-2011 | 2024-06-19 20:13:59 | ||
102 | Belum | 3127822497 | RAMADITYA AL KHARKY | L | MIS BAITUL HUDA | 2.258,00 | 20-01-2012 | 2024-06-19 21:00:08 | ||
103 | Sudah | 3123782909 | SITI HAMYAH YA UMI | P | MIS BAITUL HUDA | 2.302,00 | 30-01-2012 | 2024-06-19 20:09:57 | ||
104 | Sudah | 0109350488 | BAGAS DESTRA PRATAMA | L | SDN Blaru 1 | 2.325,00 | 11-12-2010 | 2024-06-19 09:40:03 | ||
105 | Sudah | 0127684069 | FERLITA AURELYA SUBAKTI | P | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 2.342,00 | 19-06-2012 | 2024-06-19 10:56:45 | ||
106 | Sudah | 0111524844 | Putri Shifa’ Rofa’ida | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.383,00 | 04-04-2011 | 2024-06-19 10:33:43 | ||
107 | Sudah | 0115102288 | ACHMAD FADHILLA | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 2.400,00 | 11-09-2011 | 2024-06-19 07:01:30 | ||
108 | Sudah | 0126170068 | GHEISA ANTONI | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 2.411,00 | 02-05-2011 | 2024-06-19 07:24:15 | ||
109 | Sudah | 0126562904 | KHIKMATUS SA’ADAH | P | MIS AL – HUDA | 2.418,00 | 06-06-2012 | 2024-06-19 10:18:58 | ||
110 | Sudah | 0115025649 | Rafka Alfaro Wardhana | L | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.444,00 | 22-07-2011 | 2024-06-19 10:34:35 | ||
111 | Sudah | 3118781660 | MOHAMMAD DELVIN DEKA PRAYOGA | L | MIS AL HIKMAH | 2.450,00 | 07-06-2011 | 2024-06-19 14:05:46 | ||
112 | Belum | 0116894745 | Eka Devita Sari | P | MIS MIFTAHUL ULUM GUPPI | 2.451,00 | 08-12-2011 | 2024-06-19 11:41:38 | ||
113 | Sudah | 0116186248 | NABILA HASNA PUTRI ZAHRANI | P | SDN Blaru 2 | 2.454,00 | 23-07-2011 | 2024-06-19 07:23:34 | ||
114 | Sudah | 3117312759 | REVAN CHELSEA | L | MIS BAITUL HUDA | 2.466,00 | 22-07-2011 | 2024-06-19 19:54:16 | ||
115 | Sudah | 3115049294 | DAY MAY NYALITHA | P | SD NEGERI BANYUARANG | 2.488,00 | 18-09-2011 | 2024-06-19 08:32:13 | ||
116 | Sudah | 3122726086 | GRACE AMPONSAH SUYANTI | P | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 2.491,00 | 20-09-2012 | 2024-06-19 07:18:51 | ||
117 | Sudah | 0121103287 | Aisa Safa Ariyana | P | SD NEGERI JOMBOK 1 | 2.551,00 | 07-03-2012 | 2024-06-19 09:47:24 | ||
118 | Sudah | 3118047399 | STEFANI ANGGARDA OKTAFIA | P | MIS AL – HUDA | 2.574,00 | 11-10-2011 | 2024-06-20 22:12:50 | ||
119 | Belum | 0128519065 | ZAFRAN AL RAQILLA | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 2.610,00 | 16-03-2012 | 2024-06-19 00:26:15 | ||
120 | Sudah | 0117581841 | JAVANASTITI HANUFA PUTRI | P | MIS ISLAMIYAH BANJARPOH | 2.612,00 | 29-08-2011 | 2024-06-19 19:28:12 | ||
121 | Sudah | 3124322899 | NIZAR ZAHRO | L | MIS AL – HUDA | 2.617,00 | 29-02-2012 | 2024-06-19 10:20:59 | ||
122 | Sudah | 3122881294 | BADRIATUN NURUS SHOLIKHAH | P | MIS AL – HUDA | 2.618,00 | 15-05-2012 | 2024-06-19 10:10:14 | ||
123 | Sudah | 0123452430 | VEBRYA TRI ANGGRAINI | P | SD NEGERI BANYUARANG | 2.682,00 | 11-02-2012 | 2024-06-19 13:47:14 | ||
124 | Sudah | 0118952537 | ERIK PRASTIYO | L | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 2.781,00 | 14-12-2011 | 2024-06-19 10:11:05 | ||
125 | Belum | 0118616842 | CANDRA DIMAS SAMUJI | L | SDN Badas 2 | 2.791,00 | 30-07-2011 | 2024-06-19 10:28:12 | ||
126 | Sudah | 0126752861 | ALVIN RIZKY SYAPUTRA | L | SD NEGERI BANYUARANG | 2.851,00 | 20-01-2012 | 2024-06-19 09:11:53 | ||
127 | Sudah | 0111259700 | KURNIA RAMADHANI | P | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 2.865,00 | 27-08-2011 | 2024-06-19 07:01:42 | ||
128 | Sudah | 0125489590 | NARENDRA ARYA ZULKARNAIN | L | SD NEGERI BLIMBING | 2.893,00 | 04-01-2012 | 2024-06-19 00:54:14 | ||
129 | Sudah | 3127352450 | MAULIDAN BIMA SATYA | L | MIS AL FALAH | 2.895,00 | 06-02-2012 | 2024-06-19 13:32:24 | ||
130 | Belum | 0103397407 | DALVIN AZRIL | L | SD NEGERI PULOREJO 4 | 2.975,00 | 26-12-2010 | 2024-06-20 12:53:40 | ||
131 | Sudah | 3117237448 | MUKHAMAD ZAINUR MUKHTAZAM | L | MIS AL FALAH | 2.983,00 | 19-12-2011 | 2024-06-19 13:25:22 | ||
132 | Belum | 0112461531 | MOHAMAD FADHIL ARDILA | L | SD NEGERI PULOREJO 4 | 2.984,00 | 12-03-2011 | 2024-06-19 03:35:01 | ||
133 | Sudah | 0118653324 | ALDIFA YONGKY ANGGARA | L | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.002,00 | 06-07-2011 | 2024-06-19 05:33:56 | ||
134 | Sudah | 0118485995 | SELFI ROSALINA | P | SD NEGERI BADANG 3 | 3.003,00 | 31-12-2011 | 2024-06-19 01:02:34 | ||
135 | Belum | 0117387448 | KADEK GEVRILYA JUNIARTA | P | SD NEGERI PULOREJO 4 | 3.022,00 | 26-06-2011 | 2024-06-20 08:31:43 | ||
136 | Sudah | 3115848026 | WIDYA NABILLA ALYA | P | MIS AL HIKMAH | 3.043,00 | 28-09-2011 | 2024-06-19 14:22:11 | ||
137 | Sudah | 0124573314 | AVAN JUAN AFRIYANTO | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.046,00 | 05-05-2012 | 2024-06-19 07:07:47 | ||
138 | Sudah | 0128919821 | ARYA MANGGALI YUDHA | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.052,00 | 23-02-2012 | 2024-06-19 07:28:42 | ||
139 | Sudah | 0128504031 | SILVIA EKA SYAFITRI | P | SD NEGERI BADANG 3 | 3.052,00 | 19-08-2012 | 2024-06-19 01:03:44 | ||
140 | Sudah | 0115054553 | ACHMAD SAIF ANSYARI | L | SD NEGERI BADANG 3 | 3.061,00 | 05-12-2011 | 2024-06-19 00:39:15 | ||
141 | Sudah | 0119727145 | MOCHAMAD RAFA ARROZAQ | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.067,00 | 25-01-2011 | 2024-06-19 07:19:29 | ||
142 | Sudah | 0118520773 | TSAQIFA AL FA’IZAH | P | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 3.068,00 | 19-05-2011 | 2024-06-19 13:53:48 | ||
143 | Sudah | 0114395625 | RAFA DWI SURYANATA | L | SD NEGERI PULOREJO 4 | 3.069,00 | 12-05-2011 | 2024-06-19 03:21:18 | ||
144 | Belum | 0115347093 | GALANG ADITYA | L | SD NEGERI JAPANAN 2 | 3.071,00 | 14-09-2011 | 2024-06-19 14:32:01 | ||
145 | Sudah | 0117356407 | DIWALKAROMI PURNAMA PRAKOSO | L | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 3.081,00 | 13-10-2011 | 2024-06-19 09:18:29 | ||
146 | Sudah | 0117044275 | AHMAD SYAFIQ HAIDAR | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.125,00 | 29-06-2011 | 2024-06-19 20:55:54 | ||
147 | Belum | 0128472614 | BAYU PUTRA PURNOMO | L | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.128,00 | 15-03-2012 | 2024-06-19 05:31:58 | ||
148 | Sudah | 0118859977 | MUCHAMAD RIFKI ARDHIANSYAH | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.140,00 | 31-01-2011 | 2024-06-19 07:17:27 | ||
149 | Sudah | 0119640511 | KEYCHILLA RIZKY ARMANTIKA | P | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.148,00 | 01-06-2011 | 2024-06-19 07:10:41 | ||
150 | Sudah | 0113375717 | MUHAMMAD ANGGITO ABI MANYU | L | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 3.150,00 | 28-08-2011 | 2024-06-19 13:13:32 | ||
151 | Belum | 0128235286 | MUCHAMMAD VALENTINO RIZKI AKBAR | L | SD NEGERI PULOREJO 1 | 3.168,00 | 10-01-2012 | 2024-06-20 18:37:35 | ||
152 | Sudah | 0119985040 | MUCHAMAD VARHAN SAPUTRA | L | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 3.187,00 | 28-04-2011 | 2024-06-19 13:08:30 | ||
153 | Sudah | 3113171247 | DAFFA ADRIEL FAVIAN | L | MIS AL HIKMAH | 3.188,00 | 21-07-2011 | 2024-06-20 08:59:58 | ||
154 | Sudah | 3111306286 | Muhammad Naufal Rakha Ar Rayyan | L | MIS DARUL ULUM | 3.190,00 | 27-05-2011 | 2024-06-19 07:12:44 | ||
155 | Belum | 0118163742 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA | L | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.192,00 | 03-06-2011 | 2024-06-19 05:38:16 | ||
156 | Sudah | 0127582398 | ARDA PRADENDRA | L | SD NEGERI GENUKWATU 1 | 3.203,00 | 01-06-2011 | 2024-06-19 09:07:15 | ||
157 | Belum | 0115230665 | DEWI KUSUMA ANGGRAINI | P | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.206,00 | 25-07-2011 | 2024-06-19 05:36:28 | ||
158 | Sudah | 0111479426 | MUHAMMAD FAIZ BACHTIAR | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.242,00 | 15-11-2011 | 2024-06-19 07:28:06 | ||
159 | Belum | 0126682173 | FEBRIAN DWI ANANDA | L | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.249,00 | 07-02-2012 | 2024-06-19 05:32:53 | ||
160 | Belum | 0121188243 | PUTRI KIRANA | P | SD NEGERI SIDOWAREK 1 | 3.310,00 | 27-03-2012 | 2024-06-19 05:39:17 | ||
161 | Sudah | 3118329735 | ERLA TAURISTA MILANISTI | P | MIS AL-ALIF | 3.321,00 | 08-02-2011 | 2024-06-19 10:54:40 | ||
162 | Sudah | 0125254399 | Dimas Kenzo Ozora | L | SD NEGERI BADANG 3 | 3.353,00 | 30-01-2012 | 2024-06-19 00:51:33 | ||
163 | Sudah | 0106690446 | REYHAND DWI DESFIANTO | L | SD NEGERI PUCANGRO 1 | 3.412,00 | 08-12-2010 | 2024-06-19 07:23:55 | ||
164 | Belum | 0114874307 | PUTRI ZAHRA RAMADHANI | P | MIS DARUSSALAM | 3.422,00 | 11-08-2011 | 2024-06-21 07:43:06 | ||
165 | Sudah | 0119789825 | MUHAMMAD RAVA ADITYA | L | SD NEGERI BADANG 3 | 3.442,00 | 23-08-2011 | 2024-06-19 00:57:01 | ||
166 | Sudah | 0114016312 | JAELANI MOHAMMAD SUGONDO | L | SD NEGERI BADANG 3 | 3.452,00 | 25-06-2011 | 2024-06-19 00:55:52 | ||
